HONDA Bike Chain Sprocket Kit Price & Part Number. (All Model With BS6)

NOTE : This information is provided to make it easier for mechanics and customers to buy chain sprocket kits, contact your bike manufacturer for the exact information about which chain sprocket kit fits your bike. If you buy a chain sprocket kit according to this information and it does not fit your bike, then we are not responsible for it.
HONDA BS6 BIKE GENUINE PART NO.
|
SHINE – K81 | |
KIT CODE | K81 |
CHAIN MODEL | J 420 |
CHAIN SIZE (LINK) | 116 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 14 T |
REAR SPROCKET TEETH | 41 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 943 ₹ |
HONDA GENUINE PART NO.
02380 – KTE – P11 M.R.P. (2024) – 889 ₹ (With DID Company Chain)
02380 – KTE – P10 M.R.P. (2024) – 1050 ₹ (With DID Company Chain)
02380 – KTE – P12 M.R.P. (2024) – 882 ₹ (With “O” Ring type, Chain LGB – Rolon Company)
02380 – KTE – P14 M.R.P. (2024) – 882 ₹ (With “ADV” type, DID Company chain)
|
SHINE NEW/ SHINE SP NEW – K81 N | |
KIT CODE | K81N |
CHAIN MODEL | J 428 |
CHAIN SIZE (LINK) | 116 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 14 T |
REAR SPROCKET TEETH | 41 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1120 ₹ |
DREAM YUGA / LIVO / NEO HET – K129 | |
KIT CODE | K129 |
CHAIN MODEL | J 420 |
CHAIN SIZE (LINK) | 118 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 14 T |
REAR SPROCKET TEETH | 41 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 969 ₹ |
HONDA GENUINE PART NO.
02380 – K14 – 900 M.R.P. (2024) – 805 ₹ (With “ADV” type, DID Company Chain)
02380 – K14 – 901 M.R.P. (2024) – 759 ₹ (With “X” Ring type, TIDC – Diamond Company Chain)
02380 – K14 – 902 M.R.P. (2024) – 891 ₹ (With “O” Ring type, LGB – Rolon Company Chain)
02380 – K14 – 903 M.R.P. (2024) – 846 ₹ (With “ADV” type, DID Company Chain)
02380 – K14 – 910 M.R.P. (2024) – 814 ₹ (With “British Standard (BS)” type, LGB – Rolon
|
DREAM YUGA NEW/ LIVO/ NEO HET – K129 N | |
KIT CODE | K129 N |
CHAIN MODEL | J 428 |
CHAIN SIZE (LINK) | 118 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 14 T |
REAR SPROCKET TEETH | 41 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1130 ₹ |
DREAM NEO / CD 110 DREAM – K143 | |
KIT CODE | K143 |
CHAIN MODEL | J 420 |
CHAIN SIZE (LINK) | 114 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 14 T |
REAR SPROCKET TEETH | 41 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 856 ₹ |
HONDA GENUINE PART NO.
02380 – K23 – 900 M.R.P. (2024) – 769 ₹ (With “British Standard (BS)” type, LGB – Rolon
|
DREAM NEO / CD 110 DREAM – K143 N | |
KIT CODE | K143 N |
CHAIN MODEL | J 428 |
CHAIN SIZE (LINK) | 114 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 14 T |
REAR SPROCKET TEETH | 41 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1145 ₹ |
CB TWISTER – K117 | |
KIT CODE | K81 |
CHAIN MODEL | J 428H |
CHAIN SIZE (LINK) | 118 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 14 T |
REAR SPROCKET TEETH | 42 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1302 ₹ |
HONDA GENUINE PART NO.
02380 – KWS – 900 M.R.P. (2024) – 1122 ₹ (With “British Standard (BS)” type, LGB – Rolon
|
UNICORN NEW – K89 | |
KIT CODE | K89 |
CHAIN MODEL | J 428H |
CHAIN SIZE (LINK) | 126 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 15 T |
REAR SPROCKET TEETH | 43 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1105 ₹ |
HONDA GENUINE PART NO.
02380 – KSP – 860 M.R.P. (2024) – 1294 ₹ (With TIDC – Diamond Company Chain)
|
UNICORN – K90 | |
KIT CODE | K90 |
CHAIN MODEL | J 428H |
CHAIN SIZE (LINK) | 126 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 15 T |
REAR SPROCKET TEETH | 42 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1245 ₹ |
HONDA GENUINE PART NO.
02380 – KSP– P00 M.R.P. (2024) – 1284 ₹ (With TIDC – Diamond Company Chain)
|
CB UNICORN DAZZLER – K123 | |
KIT CODE | K123 |
CHAIN MODEL | J 428H OR |
CHAIN SIZE (LINK) | 116 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 14 T |
REAR SPROCKET TEETH | 41 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1858 ₹ |
HONDA GENUINE PART NO.
02380 – KSP– B00 M.R.P. (2024) – 1692 ₹ (With LGB – Rolon Company Chain)
|
UNICORN 160CC – K146 | |
KIT CODE | K146 |
CHAIN MODEL | J 428H |
CHAIN SIZE (LINK) | 126 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 15 T |
REAR SPROCKET TEETH | 42 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1738 ₹ |
CBF STUNNER OLD / IGNITOR – K101 | |
KIT CODE | K101 |
CHAIN MODEL | J 420 |
CHAIN SIZE (LINK) | 118 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 14 T |
REAR SPROCKET TEETH | 43 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 970 ₹ |
STUNNER CBF 125CC – K105 | |
KIT CODE | K105 |
CHAIN MODEL | J 428H |
CHAIN SIZE (LINK) | 118 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 14 T |
REAR SPROCKET TEETH | 43 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1530 ₹ |
STUNNER CBF PGMFI – K120 | |
KIT CODE | K120 |
CHAIN MODEL | J 428H |
CHAIN SIZE (LINK) | 118 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 16 T |
REAR SPROCKET TEETH | 42 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1590 ₹ |
CBR 150 – K148 | |
KIT CODE | K148 |
CHAIN MODEL | J 428H |
CHAIN SIZE (LINK) | 128 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 15 T |
REAR SPROCKET TEETH | 42 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1200 ₹ |
HORNET – K183 | |
KIT CODE | K183 |
CHAIN MODEL | J 428H |
CHAIN SIZE (LINK) | 132 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 15 T |
REAR SPROCKET TEETH | 47 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1210 ₹ |
HONDA GENUINE PART NO.
02380 – K43– D00 M.R.P. (2024) – 1417 ₹ (With “O” Ring type, LGB – Rolon Company Chain)
|
TRIGGER – K184 | |
KIT CODE | K184 |
CHAIN MODEL | J 428H |
CHAIN SIZE (LINK) | 126 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 15 T |
REAR SPROCKET TEETH | 42 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1649 ₹ |
HONDA GENUINE PART NO.
02380 – K21 – 900 M.R.P. (2024) – 1138 ₹ (With LGB – Rolon Company Chain)
|
X BLADE – K203 | |
KIT CODE | K203 |
CHAIN MODEL | J 428H OR |
CHAIN SIZE (LINK) | 130 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 15 T |
REAR SPROCKET TEETH | 45 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1434 ₹ |
HONDA GENUINE PART NO.
02380 – K0E – A01 M.R.P. (2024) – 1636 ₹ (With “O” Ring type, LGB – Rolon Company Chain)
|
CB SHINE XR – K218 | |
KIT CODE | K218 |
CHAIN MODEL | J 428H XR |
CHAIN SIZE (LINK) | 116 L |
SMALL SPROCKET TEETH | 14 T |
REAR SPROCKET TEETH | 41 T |
REAR SPEOCKET HOLE | 4 |
M.R.P. ₹ (2024) | 1192 ₹ |